Литературные конкурсы |
Бесплатные конкурсы |
Результаты Олимпиады по ИЗО
2019-2020 учебный год
Всероссийская предметная олимпиада по Изобразительному Искусству среди обучающихся 3-4 классов
Участник |
Результат![]() |
Документ |
---|---|---|
Левченко Анастасия Дмитриевна МКОУ Манинская СОШ с.Манино | 100% | Диплом Победителя № 71978 |
Горбунова Виталина Витальевна МБУДО Ванинская районная детская школа искусств | 100% | Диплом Победителя № 72753 |
Полинаров Егор Евгеньевич МБУ лицей 60 г. Тольятти | 100% | Диплом Победителя № 74736 |
Петряев Сергей Фёдорович МБОУ ООШ N5 пос. ЦЭС | 100% | Диплом Победителя № 74963 |
Воробьева Ксения МБОУ СОШ 4 г, Собинка | 100% | Диплом Победителя № 73447 |
Борисова Анфиса Викторовна МБОУ СОШ №1 г. Александрова Владимирской области | 100% | Диплом Победителя № 72069 |
Кречетников Владислав Сергеевич МБОУ СОШ №1 п.Тульского | 100% | Диплом Победителя № 75296 |
Шевцов Иван Павлович МБОУ СОШ №83 | 100% | Диплом Победителя № 75504 |
Дзугаева Виктория ГБОУ "Гимназия №12"г. Грозного Чеченской Республики | 100% | Диплом Победителя № 74182 |
Лаврентьев Дмитрий МБОУ Чановская средняя школа №2 р.п. Чаны Новосибирской области | 100% | Диплом Победителя № 72763 |
Каньшина Полина Евгеньевна МБУ "Лицей N60" | 100% | Диплом Победителя № 74749 |
Митюшин Артём Михайлович МКУ ДО "Малоярославецкая художественная школа имени А. Е. Куликова" | 100% | Диплом Победителя № 73057 |
Плешкова Анна Алексеевна МБОУ "СОШ №3" п. Арамиль | 100% | Диплом Победителя № 72084 |
Закурдаев Алексей Константинович МБОУ Митрофановская СОШ | 100% | Диплом Победителя № 72432 |
Долягина Диана Юрьевна МБОУ-СОШ № 49 г. Орла | 100% | Диплом Победителя № 75529 |
Ворожейкина Алиса Ильинична МКУ ДО "Малоярославецкая художественная школа имени А. Е. Куликова" | 100% | Диплом Победителя № 73059 |
Cамсонова Мария Георгиевна МОУ "Гимназия №7" г. Саратова | 100% | Диплом Победителя № 75186 |
Всероссийская предметная олимпиада по Изобразительному Искусству среди обучающихся 5-6 классов